<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Inkscape: tutorial de vetorização</title>
	<atom:link href="http://www.fabianoweb.net/2008/10/inkscape-tutorial-de-vetorizacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabianoweb.net/2008/10/inkscape-tutorial-de-vetorizacao/</link>
	<description>soluções web, design de interfaces e webstandards.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 04:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fabiano Pereira</title>
		<link>http://www.fabianoweb.net/2008/10/inkscape-tutorial-de-vetorizacao/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Fabiano Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 01:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianoweb.net/blog/?p=81#comment-95</guid>
		<description>Obrigado, Verissimo, que bom que gostou!

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Verissimo, que bom que gostou!</p>
<p> <img src='http://www.fabianoweb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: verissimo</title>
		<link>http://www.fabianoweb.net/2008/10/inkscape-tutorial-de-vetorizacao/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>verissimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianoweb.net/blog/?p=81#comment-63</guid>
		<description>Fabiano! Na minha opinião o tutorial consegue ser objetivo e didático. Repeti o exemplo descrito e não tive dificuldades. Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabiano! Na minha opinião o tutorial consegue ser objetivo e didático. Repeti o exemplo descrito e não tive dificuldades. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano Pereira</title>
		<link>http://www.fabianoweb.net/2008/10/inkscape-tutorial-de-vetorizacao/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Fabiano Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianoweb.net/blog/?p=81#comment-7</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;#comment-37&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@AndrÃ©&lt;/a&gt; - Oi! Qual é exatamente a dúvida? Me diga que te ajudo, ok?

Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#comment-37' rel="nofollow">@AndrÃ©</a> &#8211; Oi! Qual é exatamente a dúvida? Me diga que te ajudo, ok?</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.fabianoweb.net/2008/10/inkscape-tutorial-de-vetorizacao/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianoweb.net/blog/?p=81#comment-6</guid>
		<description>eu n consegui fazer direito a parte das linhas.
oq eu faço??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu n consegui fazer direito a parte das linhas.<br />
oq eu faço??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
